Лодочный мотор MARLIN MF 5 AMHS
вверхвниз

52 690 руб.
- В наличии
+74232487101
(с 09 до 19 по Владивостоку)- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Лодочный мотор MARLIN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики:
Вес, кг | 22 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Рабочий объем, см3 | 112 | |
Мощность, л.с./kw | 5/3,7 | |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 59 х 41 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 | |
Система зажигания | CDI | |
Система питания | 1 карбюратор | |
Топливный бак, л | встроенный 1,1/выносной 12 | |
Макс. расход топлива, л/ч | 1,8 | |
Система смазки | масляный поддон | |
Стартер | ручной пуск | |
Система управления | ручная | |
Передаточное число | 2.08 (27/13) | |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | S 440 (17,3 дюйма) | |
Сухой вес с гребным винтом, кг | 22 | |
Дифферентовка и откидывание | ручные | |
Тросовый талреп для остановки двигателя | есть | |
Гарантия | 2 года | |
Количество тактов | 4 | |
Механизм переключения передач | F-N (вперед-нейтраль) | |
Отклонение мотора при движении по мелководью | есть | |
Система пуска двигателя | ручная |
Комплектация:
Гребной винт | есть | |
Набор инструментов | есть | |
Шнур аварийного запуска | есть | |
Встроенный топливный бак | есть |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Marlin |
Количество цилиндров | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 52 690 руб.